Empate entre Rayo y Valencia que sirve de poco a ambos
Rayo Vallecano y Valencia empataron 1-1 este lunes en el cierre de la 31ª jornada, un resultado que sirve de poco a ambos equipos en sus objetivos para lo que resta de temporada.
Carlos Soler adelantó a los valencianos poco antes de la hora de Juego (57) y Sergi Guardiola empató para los madrileños en el tramo final (83).
Con este punto, el Valencia suma 42 y se aleja de la pelea por los puestos europeos, mientras que el Rayo alcanza los 34, pero sigue solo seis por encima de la zona de descenso, aunque tiene un partido menos que los equipos que cierran la clasificación.
Resultados de los partidos de la 31ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Sevilla - Granada 4 - 2
- Sábado:
Cádiz - Betis 1 - 2
Mallorca - Atlético de Madrid 1 - 0
Villarreal - Athletic 1 - 1
Real Madrid - Getafe 2 - 0
- Domingo:
Osasuna - Alavés 1 - 0
Espanyol - Celta 1 - 0
Elche - Real Sociedad 1 - 2
Levante - Barcelona 2 - 3
- Lunes:
Rayo - Valencia 1 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 72 31 22 6 3 63 26 37
2. Barcelona 60 30 17 9 4 60 31 29
3. Sevilla 60 31 16 12 3 44 22 22
4. Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 57 38 19
5. Betis 56 31 17 5 9 56 37 19
6. Real Sociedad 54 31 15 9 7 32 30 2
7. Villarreal 46 31 12 10 9 49 30 19
8. Athletic 45 31 11 12 8 36 30 6
9. Valencia 42 31 10 12 9 43 44 -1
10. Osasuna 41 31 11 8 12 31 40 -9
11. Espanyol 39 31 10 9 12 36 42 -6
12. Celta 36 31 9 9 13 34 35 -1
13. Rayo 34 30 9 7 14 32 37 -5
14. Getafe 32 31 7 11 13 28 35 -7
15. Elche 32 31 8 8 15 32 44 -12
16. Granada 29 31 6 11 14 35 52 -17
17. Mallorca 29 31 7 8 16 27 50 -23
18. Cádiz 28 31 5 13 13 26 43 -17
19. Levante 22 31 4 10 17 35 61 -26
20. Alavés 22 31 5 7 19 24 53 -29
./bds/mcd
H.Alejo--ESF