El Siglo Futuro - NBA: les Warriors, sans Curry ni Green, subissent la loi d'Oklahoma City

Madrid -
NBA: les Warriors, sans Curry ni Green, subissent la loi d'Oklahoma City
NBA: les Warriors, sans Curry ni Green, subissent la loi d'Oklahoma City / Photo: © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

NBA: les Warriors, sans Curry ni Green, subissent la loi d'Oklahoma City

Privés de Stephen Curry (genou) et de Draymond Green, qui a purgé le premier de ses cinq matches de suspension pour un étranglement sur Rudy Gobert, les Warriors ont été corrigés par Oklahoma City (128-109) et Shai Gilgeous-Alexander (24 points), jeudi à San Francisco.

Taille du texte:

Miami, finaliste NBA au printemps, s'est appuyé sur Jimmy Butler (36 points) pour dominer Brooklyn (122-115) et s'emparer de la troisième place de la conférence Est.

Résultats des matches de la saison régulière du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés jeudi:

Miami - Brooklyn 122 - 115

Golden State - Oklahoma City 109 - 128

Classements:

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Boston 81,8 11 9 2

2. Philadelphie 72,7 11 8 3

3. Miami 66,7 12 8 4

4. Indiana 63,6 11 7 4

5. Milwaukee 63,6 11 7 4

6. New York 54,5 11 6 5

7. Atlanta 54,5 11 6 5

8. Orlando 54,5 11 6 5

9. Brooklyn 50,0 12 6 6

10. Cleveland 45,5 11 5 6

11. Toronto 45,5 11 5 6

12. Chicago 33,3 12 4 8

13. Charlotte 30,0 10 3 7

14. Washington 18,2 11 2 9

15. Detroit 16,7 12 2 10

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Denver 81,8 11 9 2

2. Dallas 75,0 12 9 3

3. Minnesota 72,7 11 8 3

4. Oklahoma City 66,7 12 8 4

5. Houston 66,7 9 6 3

6. Sacramento 60,0 10 6 4

7. LA Lakers 50,0 12 6 6

8. Golden State 46,2 13 6 7

9. Phoenix 45,5 11 5 6

10. La Nouvelle-Orleans 45,5 11 5 6

11. Utah 36,4 11 4 7

12. LA Clippers 30,0 10 3 7

13. Portland 27,3 11 3 8

14. San Antonio 27,3 11 3 8

15. Memphis 18,2 11 2 9

./bds/rg/chc

V.Morales--ESF