El Siglo Futuro - Verstappen domina primeiro dia de testes de pré-temporada da F1

Madrid -
Verstappen domina primeiro dia de testes de pré-temporada da F1
Verstappen domina primeiro dia de testes de pré-temporada da F1 / foto: © AFP

Verstappen domina primeiro dia de testes de pré-temporada da F1

O holandês Max Verstappen, atual tricampeão mundial de Fórmula 1, fez o melhor tempo do primeiro dia de testes de pré-temporada, nesta quarta-feira (21), no circuito de Sakhir, no Bahrein.

Tamanho do texto:

O piloto da Red Bull superou em mais de um segundo o britânico Lando Norris (McLaren) e o espanhol Carlos Sainz, que inicia sua última temporada na Ferrari.

Sainz será substituído no ano que vem pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que não foi para a pista neste primeiro dia de testes.

Assim como aconteceu com o mexicano Sergio Pérez e Verstappen na Red Bull, Hamilton cedeu lugar a seu companheiro de Mercedes, o também britânico George Russell, já que as equipes podem contar com apenas um carro nos testes.

- Classificação final do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:31.344 (143 voltas)

2. Lando Norris (GBR/McLaren) +1.140 (73)

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +1.240 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls) +1.225 (52)

5. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +1.461 (61)

6. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +1.663 (54)

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +1.903 (64)

8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +2.041 (77)

9. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +2.314 (57)

10. Zhou Guanyu (CHN/Sauber) +2.527 (63)

11. Logan Sargeant (EUA/Williams) +2.538 (21)

12. George Russell (GBR/Mercedes) +2.765 (122)

13. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) +2.792 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN/Sauber) +3.087 (68)

15. Alex Albon (TAI/Williams) +3.243 (40)

16. Esteban Ocon (FRA/Alpine) +3.333 (60)

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas) +4.348 (66)

18. Nico Hülkenberg (ALE/Haas) +4.562 (82)

I.Santos--ESF