El Siglo Futuro - Leclerc domina último dia de testes de pré-temporada da F1

Madrid -
Leclerc domina último dia de testes de pré-temporada da F1
Leclerc domina último dia de testes de pré-temporada da F1 / foto: © AFP

Leclerc domina último dia de testes de pré-temporada da F1

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez o melhor tempo do terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta sexta-feira (23), no Bahrein, à frente da Mercedes do britânico George Russell.

Tamanho do texto:

Ao volante de sua modesta Sauber, o chinês Zhou Guanyu completou o "pódio" do dia no circuito de Sakhir.

O atual tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) marcou o quarto melhor tempo, à frente do japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls), quinto.

Entre os pilotos que foram mais rápidos nesta sexta-feira, Verstappen foi o único que optou por usar pneus macios, mais lentos em relação aos médios, usados pelos demais.

O holandês foi amplamente dominante no primeiro dia de testes, na quarta-feira, e na quinta não marcou tempo para dar lugar seu companheiro Sergio Pérez, que nesta sexta-feira foi o décimo mais rápido.

Cada escuderia pode usar apenas um carro nos testes de pré-temporada, um aperitivo antes do primeiro Grande Prêmio do ano, justamente no Bahrein, no dia 2 de março.

- Classificação final do terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.322 (74 voltas)

2. George Russell (GBR/Mercedes) +0.046 (67)

3. Zhou Guanyu (CHN/Sauber) +0.325 (85)

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +0.433 (66)

5. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) +0.453 (53)

6. Alex Albon (TAI/Williams) +0.662 (121)

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +0.708 (91)

8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +0.837 (75)

9. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +0.925 (71)

10. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +1.161 (53)

11. Nico Hülkenberg (ALE/Haas) +1.364 (89)

12. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +1.677 (49)

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +1.716 (46)

14. Lando Norris (GBR/McLaren) +1.786 (20)

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +1.827 (47)

16. Kevin Magnussen (DIN/Haas) +2.731 (80)

17. Esteban Ocon (FRA/Alpine) +2.757 (55)

18. Valtteri Bottas (FIN/Sauber) +3.206 (28)

19. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls) +6.693 (70)

D.Cano--ESF